タイヤ | Rubber SBR |
---|---|
芯 | Plastic |
ベアリング | Radial ball bearing |
適応温度 | -20℃~+60℃ |
硬度 | HS(A)70-75 |
体積固有抵抗値 | - |
特性 | Highly elasticity・Low starting resistance・With foot safeguard |
車輪径 | 130 |
リム巾/タイヤ巾 | 38 |
ボス巾 | 53 |
軸径 | 12 |
最大許容荷重(Kg) | 145 |
最大許容荷重(N) | 1420 |
自重(Kg) | 0.46 |
※With foot safeguard
申し訳ありません。CADデータは準備中です。