タイヤ | Elastic rubber SBR airless |
---|---|
芯 | Steel SPHC-P |
ベアリング | Pressed bearing |
適応温度 | -30℃~+80℃ |
硬度 | HS(A)60-65 |
体積固有抵抗値 | - |
特性 | Highly elasticity・Impact resistanceI・Low noise |
車輪径 | 215 |
リム巾/タイヤ巾 | 62 |
ボス巾 | 81 |
軸径 | 20 |
最大許容荷重(Kg) | 100 |
最大許容荷重(N) | 980 |
自重(Kg) | 2.74 |
申し訳ありません。CADデータは準備中です。